ตะแกรงมีความกว้างสองขนาด คือ กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต และ กว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต
Description
ตะแกรงเหล็กเจาะรูยาว
ตะแกรงกว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต
ความหนา (มม.) |
0.7 |
1 |
1.4 |
3 |
ขนาดรู (มม.) |
0.7 x 20 | 1 x 15 | 1.5 x 20 | 3 x 20 |
| 0.8 x 20 | 1.2 x 15 | 12.5 x 50 | 4 x 20 | |
| 1 x 20 | 1.5 x 15 | 2 x 20 | 5 x 20 | |
| 1.25 x 20 | 1 x 20 | 2.5 x 20 | ||
| 1.5 x 20 | 1.25 x 20 | 3 x 20 | ||
| 1.75 x 20 | 1.5 x 20 | 3.5 x 20 | ||
| 2 x 13 | 1.75 x 20 | 1/8 x 1/2 นิ้ว | ||
| 2 x 20 | 2 x 13 | 1/8 x 3/4 นิ้ว | ||
| 2.25 x 20 | 2 x 20 | 4 x 16 | ||
| 2.5 x 20 | 2.25 x 20 | 4 x 20 | ||
| 2.5 x 25 | 2.5 x 20 | 5 x 20 | ||
| 2.75 x 20 | 2.5 x 25 | 6 x 20 | ||
| 3 x 20 | 3 x 20 | 7 x 20 | ||
| 3.25 x 20 | 3.5 x 20 | 8 x 20 | ||
| 3.5 x 20 | 1/8 x 1/2 นิ้ว | 4 x 20 (N-1) | ||
| 3.75 x 20 | 1/8 x 3/4 นิ้ว | 6 x 20 (N-1) | ||
| 1/8 x 1/2 นิ้ว | 4 x 16 | 7 x 20 (N-1) | ||
| 1/8 x 3/4 นิ้ว | 4 x 20 | 8 x 20 (N-1) | ||
| 4 x 16 | 5 x 20 | |||
| 4 x 20 | 6 x 20 | |||
| 4.5 x 20 | 7 x 20 | |||
| 5 x 20 | 8 x 20 | |||
| 6 x 20 (N-1) | ||||
| 7 x 20 (N-1) | ||||
| 8 x 20 (N-1) |
หมายเหตุ : รูตะแกรงจะเป็นลายแนวนอน แต่ถ้ามี N-1 ลงท้ายจะเป็นแนวขวาง
ตะแกรงกว้าง 5 ฟุต ยาว 10 ฟุต
ความหนา (มม.) |
1.5 |
3 |
ขนาดรู (มม.) |
3 x 20 | 3 x 20 |
| 4 x 20 | 4 x 20 | |
| 5 x 20 | 5 x 20 |
