5 Types of BANDO STS are S3M, S4.5M, S5M, S8M, and S14M
Description
BANDO STS-Super Torque Synchronous Belt
BANDO STS-Super Torque Synchronous Belt No.
S3M 150 to S3M 537
S4.5M 162 to S4.5M 1031
S5M 295 to S5M 1050
S8M 328 to S8M 4400
S14M 1008 to S14M 5012
่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
Type |
Pitch (P) |
Height of the Belt (H1) |
Height of the Groove (H2) |
Width (W) |
||||
in. |
mm. |
in. |
mm. |
in. |
mm. |
in. |
mm. |
|
S3M | 0.118″ | 3.00 | 0.083″ | 2.10 | 0.045″ | 1.14 | 0.077″ | 1.95 |
S4.5M | 0.177″ | 4.50 | 0.106″ | 2.70 | 0.067″ | 1.71 | 0.115″ | 2.93 |
S5M | 0.197″ | 5.00 | 0.142″ | 3.61 | 0.095″ | 1.91 | 0.128″ | 3.25 |
S8M | 0.315″ | 8.00 | 0.212″ | 5.30 | 0.120″ | 3.05 | 0.205″ | 5.20 |
S14M | 0.551″ | 14.0 | 0.402″ | 10.2 | 0.209″ | 5.30 | 0.358″ | 9.10 |
่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่