Two kinds of bronze busing supplied are hollow and solid
Description
Tiger Bronze Bushing
Size (in.)
Hollow |
Solid |
|||
1″ x 1/2″ | 1-3/4″ x 1/2″ | 2-1/2″ x 1/2″ | 3″ x 3/4″ | 1/2″ |
1″ x 3/4″ | 1-3/4″ x 3/4″ | 2-1/2″ x 3/4″ | 3″ x 7/8″ | 3/4″ |
1-1/8″ x 7/8″ | 1-3/4″ x 7/8″ | 2-1/2″ x 7/8″ | 3″ x 1″ | 1″ |
1-1/4″ x 1/2″ | 1-3/8″ x 1″ | 2-1/2″ x 1″ | 3-1/4″ x 2″ | 1-1/4″ |
1-1/4″ x 5/8″ | 1-3/4″ x 1″ | 2-1/2″ x 1-1/4″ | 4″ x 1/2″ | 1-3/8″ |
1-1/4″ x 3/4″ | 2″ x 1/2″ | 2-1/2″ x 1-1/2″ | 4″ x 2-1/2″ | 1-1/2″ |
1-1/4″ x 1″ | 2″ x 3/4″ | 2-3/4″ x 1-1/2″ | 4″ x 2-3/4″ | 1-3/4″ |
1-1/2″ x 1/2″ | 2″ x 7/8″ | 2-3/4″ x 1-3/4″ | 4-1/4″ x 2-3/4″ | 2″ |
1-1/2″ x 3/4″ | 2″ x 1″ | 2-3/4″ x 2″ | 4-1/4″ x 3″ | 2-1/4″ |
1-1/2″ x 7/8″ | 2″ x 1-1/4″ | 3″ x 1/4″ | 4-1/2″ x 3-1/2″ | 2-1/2″ |
1-1/2″ x 1″ | 2-1/4″ x 1-1/2″ | 3″ x 1/2″ | 5-1/4″ x 4″ | 3″ |
2-1/4″ x 1-3/4″ | 6″ x 4″ |
Special size: 83 mm. x 50 mm.
่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่